Greenbelt Wright Stuff 5k Race Overall Results
December 4, 2004
Greenbelt, MD
Age Group Awards Races PGRC Home
| Place | Name | Town | Gender | Age | Bib | Club | Time |
| 1 | Matzke, Tom | Rockville, MD | M | 33 | 285 | | 19:11 |
| 2 | Miehl, Mike | Adelphi, MD | M | 28 | 367 | | 19:18 |
| 3 | Grecu, Mircea | Greenbelt, MD | M | 35 | 355 | | 19:32 |
| 4 | McCullough, Kent R | Seabrook, MD | M | 47 | 326 | PGRC | 19:40 |
| 5 | Palmer, Robert | Silver Spring, MD | M | 28 | 292 | MCRRC | 19:56 |
| 6 | Samuel, Justin | Virginia Beach, VA | M | 25 | 300 | | 20:07 |
| 7 | Prouty, Robert | Arlington, VA | M | 53 | 293 | DCRRC | 20:11 |
| 8 | Wills, Stephen | Washington, DC | M | 43 | 319 | | 20:17 |
| 9 | Wolfson, Marc | Olney, MD | M | 55 | 320 | | 20:19 |
| 10 | White, Howard | Hyattsville, MD | M | 43 | 362 | | 20:23 |
| 11 | Barrall, Gregory R | Arlington, VA | M | 25 | 252 | | 20:50 |
| 12 | Toth, Pete | College Park, MD | M | 44 | 349 | PGRC | 20:51 |
| 13 | Kukorowski, Andrew | College Park, MD | M | 20 | 279 | | 20:56 |
| 14 | Costa, Jose | Columbia, MD | M | 49 | 261 | HCS | 21:22 |
| 15 | Kelly, David | Burtonsville, MD | M | 42 | 363 | | 21:36 |
| 16 | Eargle, Sarah | Greenbelt, MD | F | 16 | 359 | | 21:40 |
| 17 | Mercier, Jean-Roger | Takoma Park, MD | M | 58 | 361 | | 22:09 |
| 18 | Keller, James | Rockville, MD | M | 37 | 278 | | 22:34 |
| 19 | Mpanda, Prisca | Greenbelt, MD | F | 28 | 372 | | 22:37 |
| 20 | Fennell, Roderick | Clinton, MD | M | 45 | 370 | | 22:46 |
| 21 | Cohen, Cindy | Washington, DC | F | 36 | 335 | PGRC | 22:51 |
| 22 | Rupp, Judy K | Bethesda, MD | F | 42 | 298 | | 23:01 |
| 23 | Lucisano, Leo C | College Park, MD | M | 20 | 283 | | 23:07 |
| 24 | Johnson, David | Silver Spring, MD | M | 61 | 274 | | 23:13 |
| 25 | Bitgood, Jim | Laurel, MD | M | 59 | 337 | HMC | 23:21 |
| 26 | Wagner, Jason | Jessup, MD | M | 30 | 365 | | 23:22 |
| 27 | Gray, Gilbert | Greenbelt, MD | M | 42 | 268 | | 23:33 |
| 28 | Grodofsky, Sam | University Park, MD | M | 21 | 270 | TR | 23:33 |
| 29 | Grumbine, Robert | Greenbelt, MD | M | 42 | 324 | | 23:42 |
| 30 | Geberemariam, Addis B | Adelphi, MD | F | 36 | 369 | | 23:49 |
| 31 | McComb, Doug | College Park, MD | M | 31 | 286 | | 24:15 |
| 32 | Ng, David | Laurel, MD | M | 40 | 334 | | 24:41 |
| 33 | Hughes, Philip | Ft. Washington, MD | M | 40 | 348 | | 24:56 |
| 34 | Meredith, Annette | Riverdale, MD | F | 34 | 347 | MCRRC | 25:23 |
| 35 | Carr, J | McLean, VA | M | 51 | 257 | | 25:30 |
| 36 | Oliver, Stacie L | Greenbelt, MD | F | 28 | 291 | | 25:32 |
| 37 | Reed, Philip | Washington, DC | M | 48 | 296 | | 25:39 |
| 38 | Sollers, Bill | Silver Spring, MD | M | 65 | 303 | MCRRC | 25:48 |
| 39 | Rosenfeld, Cathie | Olney, MD | F | 53 | 350 | | 25:56 |
| 40 | Uthe, Janice L | Bowie, MD | F | 48 | 313 | | 26:00 |
| 41 | Prange, Eric | College Park, MD | M | 26 | 352 | | 26:21 |
| 42 | Wilson, Challis | Laurel, MD | M | 59 | 351 | | 26:30 |
| 43 | Drummond, Jimmie J | Mitchellville, MD | M | 45 | 323 | | 26:53 |
| 44 | Douglas, Stephanie L | Ellicott City, MD | F | 17 | 264 | HCJS | 26:55 |
| 45 | Douglas, Karen L | Ellicott City, MD | F | 42 | 263 | | 27:01 |
| 46 | Sadoff, Elizabeth | Washington, DC | F | 55 | 299 | MCRRC | 27:08 |
| 47 | Sullivan, Doug | Clarksville, MD | M | 42 | 308 | | 27:11 |
| 48 | Finkelstein, Jodi | Olney, MD | F | 31 | 373 | | 27:12 |
| 49 | Higgins, James | Jessup, MD | M | 44 | 331 | PVTC | 27:17 |
| 50 | Staskowski, Ron | Riverdale, MD | M | 56 | 306 | | 27:28 |
| 51 | Fisher, Laurie V | University Park, MD | F | 53 | 332 | PGRC | 27:44 |
| 52 | Lipovsky, Ben | Hyattsville, MD | M | 56 | 338 | PGRC | 27:44 |
| 53 | Vesperas, Ronnie | Fort Meade, MD | M | 38 | 315 | | 27:57 |
| 54 | Stout, Dale | McLean, VA | M | 42 | 307 | | 28:12 |
| 55 | Kunz, Christopher J | Silver Spring, MD | M | 46 | 280 | | 28:18 |
| 56 | Hamilton, Linus | University Park, MD | M | 10 | 272 | PGRC | 29:06 |
| 57 | Hamilton, Elliott E | University Park, MD | M | 44 | 271 | PGRC | 29:06 |
| 58 | Mailhe, Laurie M | Bowie, MD | F | 29 | 284 | PGRC | 29:35 |
| 59 | Derber, Colleen | Dunkirk, MD | F | 41 | 368 | | 29:37 |
| 60 | Ardery, Nina | Silver Spring, MD | F | 44 | 346 | | 29:42 |
| 61 | Goddard, Kathryn | College Park, MD | F | 35 | 366 | | 29:50 |
| 62 | Newburgh, Janet | Rockville, MD | F | 62 | 288 | MCRRC | 29:59 |
| 63 | Young, Rebecca | Laurel, MD | F | 28 | 322 | | 30:08 |
| 64 | Pescatore, Carole | Silver Spring, MD | F | 47 | 360 | | 31:08 |
| 65 | Wassmann, Bernadette | Greenbelt, MD | F | 27 | 358 | | 31:08 |
| 66 | Hillard, Larry | Greenbelt, MD | M | 44 | 374 | | 31:26 |
| 67 | Toney, Andrea F | Mitchellville, MD | F | 44 | 375 | PGRC | 31:28 |
| 68 | Southam, Jodi D | Arlington, VA | F | 26 | 304 | | 31:30 |
| 69 | Costa, Emilia | Columbia, MD | F | 21 | 260 | | 31:37 |
| 70 | Joseph, Jill G | University Park, MD | F | 60 | 277 | | 31:45 |
| 71 | Walker, Susan | Washington, DC | F | 41 | 316 | | 32:30 |
| 72 | Love, Rachel | Washington, DC | F | 32 | 282 | | 32:30 |
| 73 | Gibbs, Gale | Mt. Rainier, MD | F | 37 | 267 | | 32:38 |
| 74 | Imholtz, Clare | Beltsville, MD | F | 58 | 339 | PGRC | 32:47 |
| 75 | Wycherley, Alan D | Annapolis, MD | M | 62 | 321 | AS | 32:48 |
| 76 | Caravoulias, Christina L | Silver Spring, MD | F | 49 | 256 | PGRC | 32:55 |
| 77 | Trapp, Julie A | Silver Spring, MD | F | 60 | 310 | PGRC | 33:07 |
| 78 | De Boe, Stan | Adelphi, MD | M | 48 | 262 | | 33:24 |
| 79 | Novak, Jeanette | Damascus, MD | F | 60 | 336 | | 33:59 |
| 80 | Keat, Jim | Greenbelt, MD | M | 72 | 345 | PGRC | 34:05 |
| 81 | Hanson, Kathleen M | Annapolis, MD | F | 50 | 273 | AS | 34:36 |
| 82 | Green, Rodney | Hyattsville, MD | M | 56 | 269 | PGRC | 34:42 |
| 83 | Vanison, Denise | Washington, DC | F | 38 | 314 | | 34:55 |
| 84 | Bonistalli, Kathryn | College Park, MD | F | 22 | 253 | | 35:02 |
| 85 | Thornton, Patricia | Greenbelt, MD | F | 51 | 309 | | 38:57 |
| 86 | Zenchoff, Philip | Silver Spring, MD | M | 77 | 341 | | 39:14 |
| 87 | Nghiem, Mindy | Olney, MD | F | 43 | 289 | | 39:15 |
| 88 | Chaillet, Denise A | New Carrollton, MD | F | 43 | 333 | | 41:32 |
| 89 | Rainey, Linda | Laurel, MD | F | 37 | 294 | | 41:55 |
| 90 | Rainey, Lisa | Laurel, MD | F | 38 | 295 | | 42:03 |
| 91 | Wagner, Jenny | Jessup, MD | F | 27 | 371 | | 43:16 |
| 92 | Saunders, Jaivon | Pasadena, MD | M | 30 | 354 | | 43:30 |
| 93 | Jones, Cathy | Silver Spring, MD | F | 31 | 275 | | 43:54 |
| 94 | Jones, Ginny | Greenbelt, MD | F | 60 | 276 | | 43:55 |
| 95 | Flynn, Sancha | Seabrook, MD | F | 28 | 266 | | 44:22 |
| 96 | Lehr, Eugene | College Park, MD | M | 66 | 344 | PGRC | 45:26 |
| 97 | Sounders, Connie | Pasadena, MD | F | 27 | 353 | | 45:35 |
| 98 | Welsh, Jane | Silver Spring, MD | F | 54 | 317 | | 51:10 |
| 99 | Sleman, Meagan | College Park, MD | F | 30 | 364 | | 51:10 |
| 100 | DuBois, Eleasa | Washington, DC | F | 37 | 265 | | 52:53 |
| 101 | Scott, William P | Laurel, MD | M | 40 | 301 | | 52:53 |
| 102 | Wolf, Lillian | Silver Spring, MD | F | 71 | 343 | | 53:27 |
| 103 | Canty, James E | Kettering, MD | M | 65 | 255 | AS | 54:30 |
| 104 | Canty, Denise D | Kettering, MD | F | 45 | 254 | AS | 54:30 |
| 105 | Quindnes, Christine | Adelphi, MD | F | 54 | 356 | | 56:34 |
| 106 | Levine, Ethel | Silver Spring, MD | F | 54 | 357 | | 56:34 |
| 107 | Lent, Sarah | Adelphi, MD | F | 75 | 340 | PGRC | 57:54 |
| 108 | Zenchoff, Mary | Silver Spring, MD | F | 72 | 342 | | 1:03:00 |
Posted 2004.12.04 12:59
Updated 2004.12.06 09:44
Age Group Awards Races PGRC Home